أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.30805 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.3990942 |
![]() | ين يابانى | 0.0020863 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3497786 |
![]() | يورو | 0.3351276 |
![]() | ريال سعودى | 0.0821467 |
![]() | دينار بحريني | 0.819105 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0838688 |
![]() | ريال قطري | 0.0846291 |
![]() | ريال عماني | 0.8011704 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي