أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
دولار أمريكى | 0.3057 | |
جنيه استرلينى | 0.3999626 | |
ين يابانى | 0.0020609 | |
فرنك سويسري | 0.3562729 | |
يورو | 0.3352154 | |
ريال سعودى | 0.08152 | |
دينار بحريني | 0.8128564 | |
درهم إماراتي | 0.083229 | |
ريال قطري | 0.0839835 | |
ريال عماني | 0.7950585 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي