أسعار العملات
العملة | أسعار العملات | |
---|---|---|
![]() | دولار أمريكى | 0.305 |
![]() | جنيه استرلينى | 0.415593 |
![]() | ين يابانى | 0.002106 |
![]() | فرنك سويسري | 0.3837685 |
![]() | يورو | 0.358985 |
![]() | ريال سعودى | 0.0813333 |
![]() | دينار بحريني | 0.8109951 |
![]() | درهم إماراتي | 0.0830384 |
![]() | ريال قطري | 0.0837912 |
![]() | ريال عماني | 0.793238 |
سعر الصرف مقارنة بالدينار الكويتي.
المصدر: بنك الكويت المركزي