تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على مواعيد إمساكية رمضان في البحرين لعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 01 | 11-03-2024 | 04:28 | 11:48 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الثلاثاء | 02 | 12-03-2024 | 04:27 | 11:47 | 15:11 | 17:45 | 19:15 |
الأربعاء | 03 | 13-03-2024 | 04:26 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الخميس | 04 | 14-03-2024 | 04:24 | 11:47 | 15:11 | 17:46 | 19:16 |
الجمعة | 05 | 15-03-2024 | 04:23 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
السبت | 06 | 16-03-2024 | 04:22 | 11:46 | 15:11 | 17:47 | 19:17 |
الأحد | 07 | 17-03-2024 | 04:21 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الاثنين | 08 | 18-03-2024 | 04:20 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:18 |
الثلاثاء | 09 | 19-03-2024 | 04:19 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الأربعاء | 10 | 20-03-2024 | 04:18 | 11:45 | 15:11 | 17:49 | 19:19 |
الخميس | 11 | 21-03-2024 | 04:17 | 11:45 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الجمعة | 12 | 22-03-2024 | 04:16 | 11:44 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
السبت | 13 | 23-03-2024 | 04:14 | 11:44 | 15:11 | 17:50 | 19:20 |
الاحد | 14 | 24-03-2024 | 04:13 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الاثنين | 15 | 25-03-2024 | 04:12 | 11:44 | 15:11 | 17:51 | 19:21 |
الثلاثاء | 16 | 26-03-2024 | 04:11 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الأربعاء | 17 | 27-03-2024 | 04:10 | 11:43 | 15:11 | 17:52 | 19:22 |
الخميس | 18 | 28-03-2024 | 04:09 | 11:43 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
الجمعة | 19 | 29-03-2024 | 04:07 | 11:42 | 15:10 | 17:53 | 19:23 |
السبت | 20 | 30-03-2024 | 04:06 | 11:42 | 15:10 | 17:54 | 19:24 |
الأحد | 21 | 31-03-2024 | 04:05 | 11:42 | 15:10 | 17:54 | 19:24 |
الاثنين | 22 | 01-04-2024 | 04:04 | 11:41 | 15:10 | 17:55 | 19:25 |
الثلاثاء | 23 | 02-04-2024 | 04:03 | 11:41 | 15:10 | 17:55 | 19:25 |
الأربعاء | 24 | 03-04-2024 | 04:01 | 11:41 | 15:10 | 17:56 | 19:26 |
الخميس | 25 | 04-04-2024 | 04:00 | 11:41 | 15:10 | 17:56 | 19:26 |
الجمعة | 26 | 05-04-2024 | 03:59 | 11:40 | 15:09 | 17:57 | 19:27 |
السبت | 27 | 06-04-2024 | 03:58 | 11:40 | 15:09 | 17:57 | 19:27 |
الأحد | 28 | 07-04-2024 | 03:57 | 11:40 | 15:09 | 17:58 | 19:28 |
الاثنين | 29 | 08-04-2024 | 03:55 | 11:39 | 15:09 | 17:58 | 19:28 |
الثلاثاء | 30 | 09-04-2024 | 03:54 | 11:39 | 15:09 | 17:59 | 19:29 |
يوفر الرابط التالي إمكانية الوصول إلى رزنامة رمضان لعام 2024 لكافة مناطق البحرين:
رابط الموقع: https://hijridate.com