تتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على أوقات عمل جميع فروع بنك البحرين الإسلامي ، وذلك من خلال الجدول التالي:
| الفرع | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
| فرع مدينة زايد | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – | – |
| مجمع عراد المالي | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – | – |
| مجمع مدينة حمد المالية | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – | – |
| فرع المنطقة الدبلوماسية | – | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – |
| مجمع البديع المالي | – | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – |
| مجمع الرفاع للابتكار | – | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – |
| فرع المحرق | – | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – |
| فرع سترة | – | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | 08:00 ص – 01:00 م ومن 03:00 م – 05:00 م | 08:00 ص – 03:00 م | – |
